| Кирпич |
| Кирпич строительный |
| Полнотелый строительный |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 8.30руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый Самовывоз | 7.20руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 8.50руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 8.80руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 8.80руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 9.00руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 9.10руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 10.00руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 10.20руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 10.20руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 11.70руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 13.00руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 14.40руб. |
| Кирпич керамический строительный полнотелый | 15.00руб. |
| Щелевой кирпич (Эфективный) |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 7.30руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 7.35руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 7.65руб. |
| Кирпич стр. один. щелевой "Кашира" М-125 | 7.70руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 8.75руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 8.75руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 8.85руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 9.50руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 10.20руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 12.60руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 12.70руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 13.15руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 13.15руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 13.95руб. |
| Кирпич керамический строительный пустотелый | 17.70руб. |
| Кирпич облицовочный |
| Красный |
| Кирпич облицовочный красный | 8.70руб. |
| Кирпич облицовочный красный | 8.75руб. |
| Кирпич лицевой красный | 10.65руб. |
| Кирпич облицовочный красный | 11.55руб. |
| Кирпич облицовочный красный | 11.65руб. |
| Желтый |
| Кирпич облицовочный "абрикос" | 11.20руб. |
| Кирпич облицовочный "слоновая кость" | 12.20руб. |
| Кирпич облицовочный "слоновая кость" | 12.00руб. |
| Кирпич облицовочный "абрикос" | 13.75руб. |
| Кирпич облицовочный "слоновая кость" | 15.40руб. |
| Кирпич облицовочный "слоновая кость" | 16.85руб. |
| Коричневый |
| Кирпич лицевой "мокко" | 15.60руб. |
| Кирпич лицевой "каштан" | 15.70руб. |
| Кирпич облицовочный "заонежье" | 15.60руб. |
| Кирпич лицевой "каштан" | 20.90руб. |
| Кирпич облицовочный "заонежье" | 20.90руб. |
| Кирпич силикатный |
| Белый |
| Кирпич силикатный строительный | 9.15руб. |
| Кирпич силикатный лицевой | 9.15руб. |
| Кирпич силикатный строительный | 12.10руб. |
| Кирпич силикатный лицевой | 12.10руб. |
| Цветной |
| Кирпич силикатный лицевой черный | 9.75руб. |
| Кирпич силикатный лицевой розовый, желтый, оранжевый, бежевый, коричневый | 11.40руб. |
| Кирпич силикатный лицевой темно-коричневый | 11.80руб. |
| Кирпич силикатный лицевой черный | 13.00руб. |
| Кирпич силикатный лицевой розовый, желтый, оранжевый, бежевый, коричневый | 15.25руб. |
| Кирпич силикатный лицевой темно-коричневый | 15.80руб. |
| Декоративный |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный белый | 12.15руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный белый | 16.85руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный белый угловой | 20.75руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный розовый, желтый, оранжевый, бежевый, коричневый | 14.40руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный розовый, желтый, оранжевый, бежевый, коричневый угловой | 17.50руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный розовый, желтый, оранжевый, бежевый, коричневый | 19.90руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный розовый, желтый, оранжевый, бежевый, коричневый угловой | 23.80руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный черный | 12.75руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный черный угловой | 15.85руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный черный | 17.60руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный черный угловой | 21.50руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный темно-коричневый | 14.80руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный темно-коричневый угловой | 17.90руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный темно-коричневый | 20.40руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный белый угловой | 15.30руб. |
| Кирпич силикатный лицевой декоративный темно-коричневый угловой | 24.30руб. |
| Крупноформатные керамические блоки |
| Блок ISOTEREX 10,8 NF (380х250х219) М50 (75) с утеплителем (керамический) | 164.70руб. |
| Блок POTEREX 10,8 NF (380х250х219) М50 (75) (керамический) | 84.70руб. |
| Строительные блоки |
| Газосиликатные |
| Блоки газосиликатные стеновой | 2,720.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" перегородочный | 2,780.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,780.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,780.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,810.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,810.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,830.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,830.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,830.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" перегородочный | 2,885.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,885.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,885.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,885.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,885.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,885.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,900.00руб. |
| Блок газосиликатный "WEHRHAHN" стеновой | 2,900.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,000.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» стеновой | 3,070.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» перегородочный | 3,100.00руб. |
| Блок газосиликатный «Masa Henke» перегородочный | 3,170.00руб. |
| Пенобетонные |
| Блок пенобетонный стеновой | 2,650.00руб. |
| Блок пенобетонный стеновой | 2,700.00руб. |
| Блок пенобетонный сеновой | 2,860.00руб. |
| Керамзитобетонные |
| Блоки керамзитобетонные перегородочные | 24.20руб. |
| Блоки керамзитобетонные стеновые | 40.95руб. |
| Блоки керамзитобетонные перегородочные | 25.50руб. |
| Блоки керамзитобетонные стеновые | 40.70руб. |
| Пескобетонные |
| Блоки пескобетонные перегородочные | 25.00руб. |
| Блоки пескобетонные стеновые | 42.10руб. |
| Блоки пескобетонные стеновые (7-8 щелевые) | 46.60руб. |
| Блоки пескобетонные фундаментные | 61.40руб. |
| Цемент, смеси |
| Цемент 500Д0 |
| Портландцемент в мешках, 10тн | 255.00руб. |
| Портландцемент в мешках, 20тн | 230.00руб. |
| Портландцемент в мешках, 5тн | 255.00руб. |
| Смеси 150 |
| Смесь кладочная, штукатурная в мешках, 20тн | 140.00руб. |
| Смесь универсальная в мешках, 10тн | 140.00руб. |
| Смесь универсальная в мешках, 20тн | 140.00руб. |
| Смеси 200 |
| Смесь универсальная в мешках, 20тн | 144.00руб. |
| Пескобетон М300 |
| Пескобетон в мешках, 10тн | 155.00руб. |
| Пескобетон в мешках, 20тн | 155.00руб. |
| Пескобетон в мешках, 5тн | 155.00руб. |
| ЖБИ |
| Плиты перекрытия |
| Плита перекрытия ПК 16-10-8 | 1,934.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 16-12-8 | 2,303.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 16-15-8 | 3,441.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 18-15-8 | 3,747.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 20-10-8 | 2,364.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 20-12-8 | 2,864.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 20-15-8 | 3,828.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 22-10-8 | 2,665.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 22-12-8 | 3,147.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 22-15-8 | 3,988.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 24-10-8 | 2,884.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 24-12-8 | 3,413.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 24-15-8 | 4,049.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 26-10-8 | 3,015.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 26-12-8 | 3,762.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 26-15-8 | 4,228.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 27-10-8 | 3,135.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 27-12-8 | 3,849.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 27-15-8 | 4,364.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 28-10-8 | 3,332.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 28-12-8 | 3,996.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 28-15-8 | 4,728.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 30-10-8 | 3,579.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 30-12-8 | 4,248.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 30-15-8 | 5,027.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 32-10-8 | 3,811.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 32-12-8 | 4,597.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 32-15-8 | 5,430.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 34-10-8 | 4,100.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 34-12-8 | 4,893.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 34-15-8 | 5,743.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 36-10-8 | 4,329.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 36-12-8 | 5,211.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 36-15-8 | 6,129.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 37-10-8 | 4,478.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 37-12-8 | 5,412.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 37-15-8 | 6,305.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 38-10-8 | 4,526.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 38-12-8 | 5,475.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 38-15-8 | 6,477.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 40-10-8 | 4,795.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 40-12-8 | 5,743.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 40-15-8 | 6,829.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 42-10-8 | 5,047.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 42-12-8 | 6,129.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 42-15-8 | 7,356.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 45-10-8 | 5,751.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 45-12-8 | 6,619.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 45-15-8 | 8,481.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 46-12-8 | 6,772.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 48-10-8 | 5,778.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 48-12-8 | 6,951.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 48-15-8 | 8,645.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 51-10-8 | 5,852.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 51-12-8 | 7,160.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 51-15-8 | 8,996.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 54-10-8 | 6,233.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 54-12-8 | 7,536.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 54-15-8 | 9,261.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 56-10-8 | 6,408.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 56-12-8 | 7,721.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 56-15-8 | 9,379.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 57-10-8 | 6,479.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 57-12-8 | 7,769.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 57-15-8 | 9,468.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 58-10-8 | 6,519.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 58-12-8 | 7,791.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 58-15-8 | 9,754.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 59-10-8 | 6,799.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 59-12-8 | 7,809.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 59-15-8 | 9,840.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 60-10-8 | 6,873.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 60-12-8 | 7,844.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 60-15-8 | 9,933.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 63-10-8 | 7,059.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 63-12-8 | 8,093.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 63-15-8 | 10,126.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 64-10-8 | 8,270.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 64-12-8 | 9,805.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 64-15-8 | 12,189.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 66-10-8 | 10,239.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 66-12-8 | 11,241.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 66-15-8 | 13,895.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 68-10-8 | 10,527.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 68-12-8 | 11,398.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 68-15-8 | 14,261.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 70-12-8 | 11,789.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 70-15-8 | 14,601.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 72-12-8 | 11,866.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 72-15-8 | 14,674.00руб. |
| Плита перекрытия ПК 90-12-8 | 22,505.00руб. |
| ФБС |
| ФБС 9-3-6 Рязань | 727.00руб. |
| ФБС 9-4-6 Рязань | 967.00руб. |
| ФБС 9-5-6 Рязань | 1,213.00руб. |
| ФБС 9-6-6 Рязань | 1,448.00руб. |
| ФБС 12-5-3 Рязань | 778.00руб. |
| ФБС 12-6-3 Рязань | 946.00руб. |
| ФБС 12-3-6 Рязань | 995.00руб. |
| ФБС 12-4-6 Рязань | 1,314.00руб. |
| ФБС 12-5-6 Рязань | 1,627.00руб. |
| ФБС 12-6-6 Рязань | 1,964.00руб. |
| ФБС 24-3-6 Рязань | 1,561.00руб. |
| ФБС 24-4-6 Рязань | 2,091.00руб. |
| ФБС 24-5-6 Рязань | 2,605.00руб. |
| ФБС 24-6-6 Рязань | 3,121.00руб. |
| ПБ |
| 1ПБ 13-1 (1290*120*65)Рязань | 177.00руб. |
| 2ПБ 13-1 (1290*120*140)Рязань | 310.00руб. |
| 2ПБ 16-2п (1550*120*140) Рязань | 354.00руб. |
| 2ПБ 17-2п (1690*120*140) Рязань | 386.00руб. |
| 2ПБ 19-3п (1940*120*140) Рязань | 459.00руб. |
| 2ПБ 22-3п (2190*120*140) Рязань | 502.00руб. |
| 2ПБ 25-3п (2640*120*140) Рязань | 606.00руб. |
| 2ПБ 29-4п (2890*120*140) Рязань | 736.00руб. |
| 3ПБ 16-37п (1550*120*220) Рязань | 646.00руб. |
| 3ПБ 18-37п (1810*120*220) Рязань | 780.00руб. |
| 3ПБ 21-8 (2070*120*220) Рязань | 765.00руб. |
| 3ПБ 25-8п (2460*120*220) Рязань | 902.00руб. |
| 3ПБ 27-8п (2720*120*220) Рязань | 1,075.00руб. |
| 3ПБ 34-4 (3420*120*220) Рязань | 1,269.00руб. |
| 5ПБ 21-27п (2070*250*220) Рязань | 1,856.00руб. |
| 5ПБ 27-37п (2720*250*220) Рязань | 2,707.00руб. |
| 5ПБ 30-37п (2980*250*220) Рязань | 3,252.00руб. |
| Кольца |
| Кольцо КС10.9 | 1,967.00руб. |
| Кольцо КС 15.9 | 2,964.00руб. |
| Крышка П 10 | 2,165.90руб. |
| Крышка ПВК 8 | 1,851.30руб. |
| Люк чугунный ЛЧ-Т-В | 2,794.00руб. |